Stokda var
| Növü | Qaz |
|---|---|
| Qızdırıcı | 2 |
| Gücü (kW) | 23 |
| İsitmə sahəsi (kv.m.) | 130-180 |
Çexiya istehsalı olan Thermona kombiləri uzun illərdir ki, dayanmadan inkişaf edərək müştərilərinin rahatlığını təmin etməyə çalışır. Therm istilik sistemlərinin əsas prinsipi yüksək keyfiyyət və səmərəliliyi təmin etməkdir. Aşağıda Thermona 23TCLN.A model kombinin texniki göstəriciləri təqdim olunur.
| Texniki göstərici | Ölçü vahidi | Dəyər |
|---|---|---|
| Maksimal güc sərfiyyatı | kW | 25,3 |
| Maksimal istilik gücü | kW | 23 |
| Minimal istilik gücü | kW | 11 |
| Qaz sərfiyyatı (təbii qaz) | m³/saat | 1,10 – 2,65 |
| Δt = 25 °C-də İST sərfiyyatı | l/dəq | 11,5 |
| Δt = 35 °C-də İST sərfiyyatı | l/dəq | 8,5 |
| İstilik sisteminin maksimal təzyiqi | bar | 3 |
| İstilik sisteminin minimal təzyiqi | bar | 0,8 |
| Nominal qaz təzyiqi | mbar | 13-20 |
| Çıxışda isti suyun maksimal temperaturu | °C | 80 |
| Kombinin səmərəliliyi (FİƏ) | % | 90 |
| Genişlənmə çəni | L | 8 |
| Nominal gərginlik/tezlik | V/Hz | 230/50 |
| Çıxışda nominal elektrik gücü | W | 150 |
| Elektrik komponentlərinin müdafiə həddi | IP | 44 |
| Bacanın diametri | mm | 60/100 |
| Ölçülər (uzunluq / en / dərinlik) | mm | 725 / 430 / 370 |
| Çəkisi | kq | 41 |
Qaz tipli qazanlar yaşayış evlərinin, ofislərin və sənaye obyektlərinin istilik təchizatı üçün geniş istifadə olunur. Bu qazanlar həm istilik, həm də isti su təchizatı sistemlərində enerji baxımından qənaətcildir. Müasir qaz tipli qazanların üstünlüklərindən biri onların ekoloji cəhətdən təhlükəsiz olmasıdır. Belə ki, bu sistemlərdə atmosferə atılan zərərli maddələrin miqdarını azaldan xüsusi komponentlərdən istifadə edilir.